Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 7 Май 2024
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.62641 down 0.46% down 0.11% down 1.47% up 0.50% up 6.23%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.62672 up 0.51% up 0.79% up 0.61% up 1.28% up 4.88%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.73107 down 0.27% down 0.23% down 1.37% up 0.22% up 5.26%
ДаллБогг УПФ 1.05204 down 0.54% up 0.80% down 1.23% up 2.93% up 10.07%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.79141 down 0.44% down 0.11% down 1.12% up 0.81% up 6.03%
UNIDEX Индекс УПФ 1.79774 down 65.72% down 1.16% down 2.09% down 0.64% up 4.83%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.84159 down 0.52% down 0.23% down 1.58% up 0.44% up 6.73%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.68910 down 0.27% down 0.23% down 0.76% up 0.51% up 6.50%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 2.10601 down 0.11% up 0.02% down 0.47% up 0.55% up 6.77%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.56467 down 0.03% up 0.07% down 0.52% up 1.24% up 9.48%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.21995 down 0.05% up 0.08% down 0.11% up 0.10% up 6.14%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )