Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 19 Май 2024
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-PPF Алианц ППФ 1.68103 down 0.07% up 0.72% up 2.23% up 2.50% up 8.80%
BADESHTE-PPF Бъдеще ППФ 1.62294 up 0.10% down 0.24% up 0.45% up 2.86% up 5.50%
DSK-PPF ДСК Родина ППФ 1.73608 down 0.06% up 0.67% up 1.75% up 2.09% up 7.79%
ДаллБогг ППФ 1.07140 down 0.14% up 0.41% up 0.65% up 1.38% up 8.29%
DOVERIE-PPF Доверие ППФ 1.84444 down 0.06% up 0.66% up 1.83% up 2.32% up 7.72%
PROFIDEX Индекс ППФ 1.85430 down 0.04% up 0.16% up 1.02% up 1.62% up 6.94%
ING-PPF ОББ Професионален Пенсионен ... 1.95058 down 0.11% up 0.63% up 1.67% up 2.13% up 9.24%
POI-PPF Пенсионноосигурителен институт ППФ 1.75100 down 0.01% up 0.34% up 2.02% up 2.48% up 9.07%
SAGLASIE-PPF Съгласие ППФ 2.12978 up 0.01% down 1.24% down 1.07% down 0.27% up 4.20%
TOPLINA-PPF Топлина ППФ 1.58556 up 0.08% up 0.03% up 0.11% up 4.13% up 12.35%
CCB-PPF ЦКБ Сила ППФ 2.23082 down 0.00% up 0.01% up 0.60% up 0.96% up 6.12%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )