Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 19 Май 2024
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-DPF Алианц ДПФ 1.77966 down 0.06% up 0.73% up 2.27% up 2.68% up 8.80%
BADESHTE-DPF Бъдеще ДПФ 1.19634 down 0.04% down 0.21% up 0.42% up 2.86% up 7.29%
DSK-DPF ДСК Родина ДПФ 2.02837 down 0.05% up 0.69% up 1.85% up 2.24% up 8.45%
ДаллБогг ДПФ 0.98666 down 0.13% up 0.36% up 1.49% up 2.68% up 11.30%
DOVERIE-DPF Доверие ДПФ 1.97057 down 0.04% up 0.65% up 1.97% up 2.60% up 8.36%
VOLIDEX Индекс ДПФ 2.02369 down 0.04% up 0.24% up 1.16% up 1.62% up 7.55%
ING-DPF ОББ Доброволен Пенсионен Фонд 2.10748 down 0.10% up 0.70% up 1.82% up 2.47% up 10.03%
POI-DPF Пенсионноосигурителен институт ДПФ 1.84256 down 0.08% up 0.30% up 1.49% up 2.22% up 9.10%
SAGLASIE-DPF Съгласие ДПФ 2.36563 up 0.02% down 2.01% down 2.69% down 2.38% up 3.47%
TOPLINA-DPF Топлина ДПФ 1.64902 up 0.13% up 0.15% up 0.61% up 3.93% up 13.70%
CCB-DPF ЦКБ Сила ДПФ 2.28993 up 0.01% up 0.22% up 1.10% up 1.33% up 6.36%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )