Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 19 Май 2024
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.66121 down 0.08% up 0.72% up 2.19% up 2.45% up 8.52%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.60559 up 0.14% down 0.60% down 0.61% up 1.88% up 3.47%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.76240 down 0.05% up 0.61% up 1.67% up 1.99% up 7.33%
ДаллБогг УПФ 1.07035 down 0.12% up 0.36% up 2.46% up 3.17% up 11.86%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.82093 down 0.07% up 0.60% up 1.80% up 2.29% up 8.16%
UNIDEX Индекс УПФ 1.84314 down 0.05% up 0.38% up 1.47% up 1.98% up 7.46%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.87502 down 0.10% up 0.60% up 1.62% up 2.03% up 8.77%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.71459 down 0.03% up 0.33% up 1.42% up 1.76% up 7.75%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 2.12055 up 0.02% 0.00% up 0.71% up 1.84% up 7.16%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.56598 up 0.12% down 0.12% up 0.13% up 2.16% up 9.07%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.23769 down 0.05% down 0.04% up 1.12% up 1.51% up 6.22%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )