Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 19 Май 2024

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 855.96 50.62 6.29 13 681 848
BGBX 40 171.12 6.66 4.05 18 072 802
BG TR30 857.79 41.39 5.07 19 369 380
BG REIT 191.05 0.59 0.31 776 332

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 227 117 61
 
 
27%
52%
102
Брой сделки 6 487 4 685 1 223
 
 
19%
72%
294
Брой акции 38 185 433 36 317 026 1 094 264
 
 
3%
95%
1 735 701
Обем (лева) 50 262 660 26 668 932 18 260 064
 
 
36%
53%
2 284 666

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
GIPW 0.10 0.10  4 900.00  45 673
FIB / 5F4 4.36 1.84  73.02  3 586 409
BACB / 5BN 12.80 3.80  42.22  63 343
SGH / SKK 0.89 0.15  20.41  1 059 128
AGH / A72 23.00 3.80  19.79  1 062 434
KBG / 4KX 5.10 0.84  19.72  69 468
AHLA 77.10 11.10  16.82  325 193
HSOF / 4HS 3.80 0.50  15.15  782 937
11C / 11C 18.90 1.90  11.18  459 692
BLLE 99.63 8.94  9.86  498 150
BNR / 5BI 4.94 0.44  9.78  435 146
SLYG 73.00 6.00  8.96  2 936 226
DUH / 5DOV 9.10 0.72  8.59  628 039
IMP 1.53 0.12  8.51  80 930
CCB / 4CF 1.61 0.11  7.33  280 684
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
EVT 10.17 5.43  34.81  46 117
MONB / 5MB 3.18 0.38  10.67  44 351
BLKC / PKB 0.80 0.05  5.88  64 094
BLRN 3.52 0.18  4.86  57 584
DRON 2.38 0.12  4.80  181 690
TBIA 96.00 4.00  4.00  187 757
BLKD / KZ 0.36 0.01  2.44  86 730
GLDX / GLDX 1.31 0.03  2.31  51 643
ETR / 5EO 4.40 0.10  2.22  55 000
SPH / 5SR 10.30 0.20  1.90  48 526
BREF / 5BU 2.54 0.04  1.55  324 850
SO 19.70 0.30  1.50  167 766
HPLD / 6P1 27.20 0.40  1.45  299 200
BSE / BSO 14.80 0.20  1.33  435 871
SPDY / 0SP 162.00 2.00  1.22  69 903
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
BSPB / BSPB 7 540 276  100.25  0.25 
FIB / 5F4 1 181  3 586 409  4.36  73.02 
RDNA / 3RW 54  3 416 380  28.00  3.70 
HNVB 3 103 100  100.10  0.05 
SLYG 374  2 936 226  73.00  8.96 
VAM / 1VX 18  2 499 658  4.70  0.43 
VRSA 2 002 000  100.10  1.04 
EUBG / 4EH 51  1 748 844  1.40  6.06 
SYN / EHN 17  1 590 120  56.00  0.90 
HREP / 6R3 12  1 295 849  2.00  0.50 
IBG / 4IN 10  1 071 000  21.00  0.00 
AGH / A72 471  1 062 434  23.00  19.79 
SGH / SKK 323  1 059 128  0.89  20.41 
DLC / 6AC 11  1 051 204  38.00  1.04 
FPMB 953 153  100.90  0.10 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв