Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 19 Май 2024

Индекси

Графика на индексите
Индекс Стойност Δ Δ % Обем (лева)
Sofix 855.96 217.42 34.05 131 430 948
BGBX 40 171.12 26.94 18.68 318 391 096
BG TR30 857.79 123.61 16.84 350 243 316
BG REIT 191.05 1.89 1.00 43 106 633

Пазарна активност

  Общо Нагоре Надолу % Нагоре / % Надолу Средно дневно
Търгувани емисии 387 222 113
 
 
29%
57%
102
Брой сделки 75 693 53 006 21 836
 
 
29%
70%
288
Брой акции 279 775 396 213 119 414 57 213 793
 
 
20%
76%
1 067 845
Обем (лева) 1 609 538 243 588 183 653 191 809 446
 
 
12%
37%
6 143 275

Изтъргуван обем* от последните 45 дни

graphic 2

Топ 15*

Печеливши
Губещи
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
HLEV / 3Z3 4.30 3.85  855.56  20 460 867
HPLD / 6P1 27.20 24.20  806.67  4 521 704
PET / 5PET 1.04 0.79  322.76  1 005 511
RDNA / 3RW 28.00 20.35  266.01  6 129 915
SIMT / 3JI 3.20 2.30  255.56  760 097
SFB / 4OX 14.90 10.50  238.64  26 533 319
SLYG 73.00 50.10  218.78  37 952 015
CHL / 5L3 15.80 10.25  184.68  8 038 678
ALFW 0.51 0.30  142.86  19 353 072
FIB / 5F4 4.36 2.30  111.65  8 786 087
FPPV 0.08 0.04  90.48  1 479 276
SFAW 1.90 0.90  90.00  11 877 648
BSE / BSO 14.80 6.20  72.09  6 481 073
TOPL / 3TV 8.00 3.10  63.27  1 290 977
AMZ 172.44 65.94  61.92  1 208 573
Код Цена Δ Δ% Обем (лева)
BNR2 0.00 0.03  96.67  260 648
DUH2 0.01 0.04  80.77  156 792
NEOH / 3NB 18.50 20.30  52.32  1 724 116
BGAG / AO0 0.89 0.36  29.20  612 512
MONB / 5MB 3.18 1.12  26.05  1 967 577
ELHM / 52E 0.74 0.25  25.25  765 181
BDT 1.25 0.42  25.15  801 176
PFE 26.70 7.30  21.47  668 463
ICPD / 4IC 0.70 0.19  21.35  891 337
9RTD / BHCB5 43.00 9.00  17.31  1 522 264
DRON 2.38 0.47  16.49  3 559 882
ALCM / 6AM 7.40 1.45  16.38  782 575
EUBG / 4EH 1.40 0.27  16.17  11 115 154
HES / 4HE 5.85 1.00  14.60  654 073
BLRN 3.52 0.50  12.44  172 680
 
Най-търгувани
Код Сделки Обем (лева) Цена Δ%
FPM1 14  403 970 490  1000.00  0.00 
LOG1 134  48 895 000  1000.00  0.00 
HRZ / 6R2 186  45 754 408  3.02  2.72 
SLYG 7 709  37 952 015  73.00  218.78 
SYN / EHN 117  31 972 505  56.00  10.89 
TBS / TBS 754  31 206 548  8.80  6.38 
GTH / GTH 224  29 915 991  2.54  4.10 
GR6 / GR6 403  27 507 777  1.40  6.67 
VAM / 1VX 272  27 068 691  4.70  3.07 
SFB / 4OX 579  26 533 319  14.90  238.64 
SFA / 3JR 5 008  22 201 304  6.08  4.11 
CCR7 / CODA 101  20 873 469  14.20  2.90 
HLEV / 3Z3 509  20 460 867  4.30  855.56 
ALFW 19  19 353 072  0.51  142.86 
BAMB 17 699 990  100.00  0.00 
 
* Емисии с дневен оборот над 2 000 лв